3 AY' DA KURULU GÜÇ 80,7 MW ARTTI

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Temmuz 2019 ile Eylül 2019 3 aylık dönem içinde 271,2 MW net artış göstererek 90.719,9 MW’a yükseldi.
Güneş enerjisindeki artış 80,7 MW olarak gerçekleşti.
 
 
Birincil Kaynak Temmuz (MW) Eylül (MW) Fark (MW)
Akarsu 7.842,1 7.814,7 27,4
Asfaltit Kömür 405 405 0
Atık Isı 339,2 348,6 -9,4
Barajlı 20.582,4 20.642,4 -60
Biyokütle 698,5 708,3 -12,5
Doğal Gaz 26.163,1 26.026,4 -136,7
Fuel Oil 487,2 487,2 0
Güneş 5.513,3 5.594,0 80,7
İthal Kömür 8.938,9 8.978,9 40
Jeotermal 1.335,5 1.401,6 66,1
Linyit 10.097 10.101,0 4
LNG 2 2 0
Motorin 1 1 0
Nafta 4,7 4,7 0
Rüzgar 7.228 7.393,5 165,5
Taş Kömürü 810,8 810,8 0
TOPLAM 90.448,7 90.719,9 271,2
 

Kayıt: 16.10.2019
Güncelleme:16.10.2019
-516